Hỗ Trợ Quỹ Tottochan Việt Nam 2016
Qũy Tottochan Việt Nam 2016 được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí cho Dự án Xây trường Tottochan 2016 của Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC cùng Co-Founder là Thạc sĩ Đinh Thị Vũ Trinh, với mong muốn: “Bắt đầu thay đổi đất nước từ giáo dục trẻ nhỏ”.
Đây là dự án lâu bền của SECC, cùng với quỹ Tottochan Việt Nam, sẽ được thực hiện mỗi tháng hè của một năm tại một địa điểm được chọn lựa để tạo nên “KHOẢNH KHẮC THAY ĐỔI SỐ PHẬN” cho trẻ em mọi miền đất nước Việt Nam mỗi năm, bắt đầu từ 2016.
(Tham khảo thông tin dự án tại link Dự án Xây trường Tottochan: http://unesco-secc.org/category/du-an/xay-truong-totochan/ )
I. Danh sách các mạnh thường quân (cập nhật đến 18.06.2016)
Quỹ của dự án sẽ được công khai, cập nhật thường xuyên và SECC chỉ sử dụng vào mục đích cho riêng dự án Xây trường Tottochan, gọi tắt là Quỹ Tottochan Việt Nam.
Sau khi khởi động dự án, SECC đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng và nhất là các mạnh thường quân. Tuy nhiên, đây là một dự án có sự đầu tư kỹ lưỡng nên để có đủ kinh phí để tiến hành dự án, chúng tôi rất mong sẽ tiếp tuc nhận được chung tay của cộng đồng và sự ủng hộ của các mạnh thường quân.
Dưới đây là danh sách các mạnh thường quân đã đóng góp vào quỹ Tottochan Việt Nam 2016 (Trước đó chúng tôi có kêu gọi Kinh phí xây giếng khoan cho trường tại Bài viết này) danh sách này sẽ được cập nhật 1 tuần/ 1 lần cho đến khi kết thúc dự án.
DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ TOTTOCHAN VIỆT NAM 2016 |
||||||||
TT | Ngày nhận | DS Nhà tài trợ | Nội dung hỗ trợ | Chi phí | Ghi chú | |||
Tiền mặt | Hiện vật | Hạng mục | CP cần thiết |
Còn thiếu |
||||
1 | 27/05/2016 | TS Đinh Vũ Trinh | 10,000,000 | – | Xây giếng | 31,400,000 | 21,400,000 | |
2 | 27/05/2016 | Chị Đỗ Thị Hoa | 2,000,000 | – | Xây giếng | -nt- | 19,400,000 | |
3 | 01/06/2016 | MTQ giấu tên |
1,000,000 | – | -nt- | -nt- | 18,400,000 | |
4 | 02/06/2016 | MTQ giấu tên | 5,150,000 | – | -nt- | -nt- | 13,250,000 | |
5 | 02/06/2016 | Trần Ngọc Trinh |
200,000 | – | -nt- | -nt- | 13,050,000 | |
6 | 02/06/2016 | Lê Nguyễn Ngọc Vy | 500,000 | – | -nt- | -nt- | 12,550,000 | |
7 | 02/06/2016 | Nguyễn Bích Vy | 1,000,000 | – | -nt- | -nt- | 11,550,000 | |
8 | 02/06/2016 | Lê Mạnh Hùng | 200,000 | – | -nt- | -nt- | 11,350,000 | |
9 | 02/06/2016 | MTQ giấu tên | 430,000 | – | -nt- | -nt- | 10,920,000 | |
10 | 06/06/2016 | Nhà văn Vương Huyền Cơ | 11.000.000 | – | -nt- | -nt- | 0 | |
11 | 10/06/2016 | Lê Thuỵ Bảo Ngân | 500.000 | thực hiện dự án | 113.650.000 | 113.150.000 | ||
12 | 10/06/2016 | MTQ giấu tên | 2.000.000 | -nt- | -nt- | 111.150.000 | ||
13 | 10/06/2016 | MTQ giấu tên | 800.000 | -nt- | -nt- | 110.350.000 | ||
14 | 12/06/2016 | Anh Huy (Công ty Asmara) | 10.000.000 | -nt- | -nt- | 100.350.000 | ||
15 | 14/06/2016 | Chị Hân (Australia) | 3.200.000 | -nt- | -nt- | 97.150.000 | ||
16 | 03/07/2016 | Chị Đỗ Thị Hoa | 10.000.000 | -nt- | -nt- | 87.150.000 | ||
17 | 22/07/2016 | Trâm Anh (Cựu sinh viên ĐH KHXH&NV) | 1.000.000 | -nt- | -nt- | 86.150.000 |
Hiện kinh phí xây dựng giếng đã đủ. Chúng tôi đang rất cần sự hỗ trợ các hạng mục còn lại, đặc biệt là hỗ trợ các bé về đồng phục, các bữa ăn, ghế sinh hoạt, vận chuyển,…để tạo điều kiện học tập và rèn luyện tốt nhất cho các bé nơi đây.
II. Danh sách các hạng mục cần hỗ trợ:
Sau khi tìm hiểu, khảo sát và đưa ra phương án thực hiện Dự án, SECC đã xây dựng bảng Dự toán Chi phí cần thiết cho hoạt động Xây trường Tottochan năm 2016 với các hạng mục cần được hỗ trợ như sau:
STT | Nội dung | Đơn vị | KINH PHÍ DỰ TOÁN | Ghichú | ||
SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||||
Phần 1 | Xây dựng dự án và giáo trình giảng dạy | – | ||||
1 | Lập kế hoạch dự án | Gói | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
2 | Viết giáo trình giảng dạy | Gói | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
3 | Cố vấn về giáo trình (hỗ trợ chi phí) | Người | 3 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
4 | Thực nghiệm giáo trình giảng dạy (tại 1 trường học) | Gói | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
Phần 2 | Chuẩn bị và khởi động dự án | – | ||||
5 | Tiền trạm và chọn địa điểm, phỏng vấn phụ huynh và chọn học sinh | Gói | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | ngày 19/05 |
6 | Chi phí tổ chức tuyển chọn và tập huấn TNV | Gói | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
Phần 3 | Thực hiện dự án | – | ||||
7 | Đồng phục
+ Áo: 100,000/cái + Mũ: 25,000/cái + Balo: 200,000/cái |
Bé | 44 | 325,000 | 14,300,000 | |
8 | Ăn trưa cho các bé (13.000đ/bé x 25 buổi) |
Bé | 44 | 325,000 | 14,300,000 | |
9 | Ăn xế cho các bé (8.000đ/bé x 25buổi) |
Bé | 44 | 200,000 | 8,800,000 | |
10 | Chi phí hỗ trợ cho nhân sự chuẩn bị bữa ăn cho các bé (xăng xe đi lại) | Ngày | 25 | 50,000 | 1,250,000 | |
11 | Đầu tư mỗi buổi học: gồm trang bị dụng cụ, hình ảnh minh họa | Buổi | 25 | 200,000 | 5,000,000 | |
12 | Hỗ trợ phí sinh hoạt cho TNV ( gồm chi phí ăn, ở, sinh hoạt phí) | Người | 20 | 3,000,000 | 60,000,000 | Mỗi người 100.000 / 1 ngày * 30 ngày |
13 | Phí di chuyển (2 lượt đi về trong 1 tháng chương trình) | Người | 20 | 500,000 | 10,000,000 | |
Phần 4 | Hỗ trợ khoan 1 giếng nước cho học sinh điểm trường Bù Ka 2 | – | ||||
14 | Chi phí khoan giếng (chi tiết đính kèm) | Gói | 1 | 31,400,000 | 31,400,000 | |
Phần 5 | Chi phí quản lý, chi phí nhân sự | – | ||||
15 | Người quản lý, điều phối dự án (từ lúc khởi động đến khi kết thúc chương trình – 3 tháng) | Người | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
16 | Người trực tiếp quản lý lực lượng TNV tại chương trình (trong 1 tháng chương trình) | Người | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
17 | Quản lý sau chương trình (dự án sẽ có người quản lý, theo dõi sự phát triển của các bé sau 1 năm) |
Bé | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
Phần 6 | Chi phí khác | – | ||||
18 | Sự kiện trong ngày đặc biệt | Ngày | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 | |
19 | Sự kiện trong ngày bùng nổ (tổngkết) | Ngày | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
20 | Chi phí duy trì dự án chp các năm sau | Gói | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
21 | Chi phí truyền thông cho dự án | Gói | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | |
Tổng kinh phí | 240,050,000 |
- Thông tin hỗ trợ:
* Mọi sự đóng góp cho Quỹ Tottochan Việt Nam xin gửi về:
+ Cách 1: Đóng góp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC
Địa chỉ: 32/34 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email: 2. project.secc@gmail.com
Điện thoại: 0822003693 – 0903309299
+ Cách 2: Đóng góp qua tài khoản
Chủ tài khoản: Đinh Thị Vũ Trinh
Số tài khoản: 1606205038022
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thông Agribank chi nhánh An Phú
* Thời gian nhận quyên góp từ nay đến hết ngày 28/06/2016.
* Mọi sự đóng góp và mọi khoản chi phí sẽ được cập nhật công khai tại website: unesco-secc.org.
Mọi chi tiết xin liên hệ
Ban Quản lý dự án Xây trường Tottochan 2016
Ms. Huyền – 0981758196
Hotline – 0903309299
Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC
32/34. Nguyễn Cửu Vân, P17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: hr.unesco.secc@gmail.com
ĐT: 0822003693 – 0903309299